STD Engin 詳細
NSFトロフィーやAPE・XRモタードなどのSTクラスのレギュレーションに準じたオーバーホール!純正パーツに限られた交換パーツをバランスの良い組み付け、クリアランス、パーツを使用することでポテンシャルUP
| STDエンジンOH | (作業項目) | (交換パーツ) | (パーツ代参考価格) |
Plan-1 | 腰上のみ | バルブ擦り合わせ | 交換 | 3820~ |
| | ピストン交換 | 交換 | 2940~ |
| | ピストンリング 交換 | 交換 | 1990~ |
| | ガスケット | 交換 | 1250~ |
| | バルブスプリング 点検 | 必要に応じて 交換 | |
| | シリンダー点検 | 必要に応じて 交換 | |
| | テンショナーガイド 点検 | 必要に応じて 交換 | |
| | シート修正 | 必要に応じて 交換 | (別料金) |
Plan-1
基本工賃 \27,500-
※上記パーツ代金の ~ は時価のメーカー販売価格になるので変動するので参考までに
※上記パーツはホンダ純正パーツを使用いたします。
| STDエンジンOH | (作業項目) | (交換パーツ) | (パーツ代参考価格) |
Plan-2 | 腰下~ | クランクケース点検 | 必要に応じて交換・修正 | |
| | ミッションベアリング点検 | 必要に応じて修正 | |
| | 各部パーツ点検 | 必要に応じて交換 | |
| | クランク交換 | Newパーツ使用 | 30700~ |
| | クランク芯だし | 希望者のみ | 6000 |
| | ガスケット | 交換 | 2240~ |
Plan-1+Plan-2
基本工賃 \33,000-
※上記パーツ代金の ~ は時価のメーカー販売価格になるので変動するので参考までに
※上記パーツはホンダ純正パーツを使用いたします。